в эпоху переменSwitch to English
Cтимулируем конкурентоспособность отечественных предприятий на мировом рынке и помогаем на всех этапах: от помощи в подборе до таможенного оформления
Наша миссия:
Обеспечивать предприятия современным промышленным оборудованием
У нас прямые контакты с производителями из Германии, Италии, Японии, Китая и Южной Кореи. Мы также расширяем географию и налаживаем контакты с производителями из других стран, чтобы предлагать клиентам широкий выбор
Благодаря отработанным логистическим схемам и собственному складу комплектующих, мы гарантируем поставки «до двери» и сопровождаем полным циклом: технический аудит, шеф-монтаж, обучение персонала и сервисное обслуживание
И предлагаем решения для предприятий любого размера с гибкими условиями сотрудничества. У нас есть как комплексные решения «под ключ», так и отдельные услуги для клиентов, которые хотят решить конкретные задачи
Например, для небольшого бизнеса предоставляем услуги по логистике, включая помощь в выборе поставщиков и организации доставки. Для крупной компании — полное сопровождение проекта, включая поставку, установку и обслуживание оборудования
Каждый шаг отслеживается и проверяется, чтобы предсказать результат
Это значит, что каждая операция — от подбора оборудования до пусконаладки — фиксируется и контролируется. Специалисты сверяют параметры, сроки и соответствие техническим требованиям. Такой подход исключает ошибки и гарантирует стабильный результат
Мы поставляем решения, которые уже работают на производствах в России. А благодаря комплексному подходу, наша статистика с 2020 года увеличивается с каждым клиентом:
Страна производства | Япония |
Тип станка | Токарно-фрезерный с ЧПУ |
Год выпуска | 2015+ |
Диаметр обработки | Ø610 мм |
Длина обработки | 1500 мм |
Главный шпиндель (CS) | 4000 об/мин, 30 кВт |
Противошпиндель (SS) | 5000 об/мин, 15 кВт |
ЧПУ | Okuma OSP-P300 |
Оси | X/Z/Y/C (Live Tooling) |
Револьвер | 24 инструмента (приводные) |
Точность | ±0.003 мм |
Быстрые подачи | 24 м/мин |
Особенности | Гидростатика, барфидер, ось Y |
Страна производства | Германия |
Тип станка | Токарный с ЧПУ |
Год выпуска | 2015 |
Диаметр обработки | Ø350 мм |
Длина обработки | 1000 мм |
Главный шпиндель | 4500 об/мин, 22 кВт |
ЧПУ | Siemens 840D |
Оси | X/Z |
Револьвер | 12 инструментов |
Точность | ±0.005 мм |
Быстрые подачи | 20 м/мин |
Особенности | Гидростатика, автоматический зажим |
Страна производства | Китай |
Тип станка | Фрезерный центр |
Год выпуска | 2020 |
Рабочая зона X/Y/Z | 1100/650/600 мм |
Стол | 1200x600 мм |
Шпиндель | 8000 об/мин, 15 кВт |
ЧПУ | Siemens 828D |
Оси | X/Y/Z |
Магазин инструментов | 24 позиции |
Точность | ±0.01 мм |
Быстрые подачи | 30 м/мин |
Особенности | Автоматическая смена инструмента |
Страна производства | Китай |
Тип станка | Фрезерный центр |
Год выпуска | 2018 |
Рабочая зона X/Y/Z | 850/550/500 мм |
Стол | 1000x500 мм |
Шпиндель | 8000 об/мин, 11 кВт |
ЧПУ | Fanuc 0i-MF |
Оси | X/Y/Z |
Магазин инструментов | 20 позиций |
Точность | ±0.015 мм |
Быстрые подачи | 24 м/мин |
Особенности | Автоматическая смена инструмента |
Страна производства | Германия |
Тип станка | Токарно-фрезерный центр |
Год выпуска | 2011 |
Диаметр обработки | Ø800 мм |
Длина обработки | 1000 мм |
Главный шпиндель | 4000 об/мин, 26 кВт |
ЧПУ | Siemens 840D |
Оси | X/Z/C (Live Tooling) |
Револьвер | 12 инструментов (приводные) |
Точность | ±0.005 мм |
Быстрые подачи | 20 м/мин |
Особенности | Гидростатика, приводной инструмент |
Страна производства | Германия |
Тип станка | Токарный с ЧПУ |
Год выпуска | 2008 |
Диаметр обработки | Ø650 мм |
Длина обработки | 1500 мм |
Главный шпиндель | 3500 об/мин, 30 кВт |
ЧПУ | Siemens 840D |
Оси | X/Z |
Револьвер | 12 инструментов |
Точность | ±0.005 мм |
Быстрые подачи | 20 м/мин |
Особенности | Гидростатика, автоматический зажим |
Это только часть нашего каталога, а реальный ассортимент значительно шире. Если вам требуется определенный станок, который не представлен здесь,
мы обсудим задачу в Телеграме и договоримся с производителями :-)